Cummins Series 20-200KW


Cummins Series 20-200KW
Specifications of Cummins Engine powered diesel generator set
| GENSET MODEL | UNIT | 20GF (LDE) |
24GF (LDE) |
30GF (LDE) |
40GF (LDE) |
50GF (LDE) |
64GF (LDE) |
75GF (LDE) |
90GF (LDE) |
100GF (LDE) |
110GF (LDE) |
120GF (LDE) |
135GF (LDE) |
160GF (LDE) |
200GF (LDE) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D I E S E L E N G I N E |
TYPE | In-line,4Cylinder,4 Cycle,Natural Engine | In-line,4 Cylinder,4 Cycle,Tubocharged Engine | In-line,4 Cylinder,4 Cycle,Watercooled Turbocharged Engine | In-line,6 Cylinder,4 Cycle,Turbocharged Engine | In-line,6 Cylinder,4 Cycle,Watercooled Turbocharged Engine | In-line,6 Cylinder,4 Cycle,Turbocharged andAir-Air Aftercooled Enging | In-line,6 Cylinder,4 Cycle,Tubocharged Engine | In-line,6Cylinder,4 Cycle,Watercooled Turbocharged Engine | In-line,6 Cylinder,4 Cycle,Turbocharged and Air-Air Aftercooled Enging | In-line,6 Cylinder,4 Cycle,Turbocharged and Air-Air Aftercooled Enging | |||||
| COMPRESSION RATION | 16.5:1 | 17.5:1 | 17.3:1 | 18:01 | 16.6:1 | |||||||||||
| DISPLACEMENT | L | 3.9 | 5.9 | 8.3 | 8.9 | |||||||||||
| RATED SPEED | R/MIN | 1500/1800 | ||||||||||||||
| RATED OUTPUT | (KW) | 24(27) | 36(40) | 50(60) | 86-92(100) | 110(120) | 120(130) | 133(145) | 163(175) | 183 | 220(240) | |||||
| STANDBY POWER | KW | 27 | 40 | 55 | 92-102 | 120 | 132 | 145 | 180 | 204 | 245 | |||||
| GENSET MATCHING POWER | KW | 20 | 30 | 40 | 50-75 | 85 | 100 | 110 | 135 | 160 | 200 | |||||
| FUEL INJECTION PUMP | A Injection Pump | A Injection Pump/Mech Governor | A Injection Pump | PN Injection Pump | AD Injection Pump | PB Injection Pump | P7100 Injection Pump | |||||||||
| STEADY SPEED DROOP | ≤1%(Electrical Governor) | ≤1% | ≤1%(ELECTRICAL GOVERNOR) | ≤1% | ≤1%(ELE GOVERNOR) | ≤1% | ||||||||||
| ≤6%(Mechanical Governor) | ≤6%(MECHANICAL GOVERNOR) | ≤6% | ||||||||||||||
| ENGINE MODEL | 4B3.9-G | 4BT3.9-G | 4BTA3.9-G | 6BT5.9-G | 6BTA5.9-G | 6BTAA5.9-G | 6CT8.3-G2 | 6CTA8.3-G2 | 6CTAA8.3-G2 | 6LTAA8.9-G2 | ||||||
| COOLING WAY | Positive Water Cooling Cycle | |||||||||||||||
| A L T E R N A T O R |
MODEL( Stamford ) | BCI184F | BCI184G | BCI184H | UCI224D | UCI224E | UCI224G | UCI274C | UCI274D | UCI274E | UCI274F | UCI274F | UCI274G | UCI274H | UCI274K | |
| RATED POWER | KW | 18/20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 64 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 160 | 200 | |
| RATED VOLTAGE | (V) | 400/230; 380/220; etc | ||||||||||||||
| RATED FREQUENCY | 50HZ/60HZ | |||||||||||||||
| VOLTAGE REGULATION | AVR | |||||||||||||||
| EXCITATION METHOD | BRUSHLESS | |||||||||||||||
| CONTROL PANEL(standard) | V-meter,A-meter,Frequency meter , circuit breaker,transfer switch,AVR, temp. and pressure gauges, lighter,hour meter, key starter, etc. | |||||||||||||||
| OVERALL DIMENSIONS | L*W*H(mm) | 2300*1100*1300 | 2300*1100*1400 | 3100*1480*1750 | 3400*1400*1880 | |||||||||||
| NET WEIGHT | (kg) | 800 | 840 | 1000 | 1200 | 1350 | 1750 | 2150 | 2350 | 2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2980 | 3100 | |
[ Back ]